| Art.nr | Vekt | GWP-tot (A1-A3) | Lengde | Profilhøyde | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353969 | 6.9 kg | 19,1115 kgCO2e/ST | 505 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
| 1353970 | 8.5 kg | 23,6034 kgCO2e/ST | 1000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 3 498.75 kr 2 799 kr eks. mva |
|
| 1353971 | 10 kg | 27,9000 kgCO2e/ST | 1500 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 4 498.75 kr 3 599 kr eks. mva |
|
| 1353972 | 11.7 kg | 32,5593 kgCO2e/ST | 2000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 5 373.75 kr 4 299 kr eks. mva |
|
| 1353973 | 14.9 kg | 41,5152 kgCO2e/ST | 3000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 7 373.75 kr 5 899 kr eks. mva |
|
| 1353974 | 18.2 kg | 50,8896 kgCO2e/ST | 4000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 9 373.75 kr 7 499 kr eks. mva |
|
| 1353975 | 21.5 kg | 59,8455 kgCO2e/ST | 5000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 11 123.75 kr 8 899 kr eks. mva |
|
| 1353976 | 24.5 kg | 68,3550 kgCO2e/ST | 6000 mm | 55 mm | Forventet levering 2. jul | 12 748.75 kr 10 199 kr eks. mva |
|
| 1353977 | 8.6 kg | 23,9661 kgCO2e/ST | 1000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 5 123.75 kr 4 099 kr eks. mva |
|
| 1353978 | 10.3 kg | 28,6533 kgCO2e/ST | 1500 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 6 498.75 kr 5 199 kr eks. mva |
|
| 1353979 | 12 kg | 33,3405 kgCO2e/ST | 2000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
| 1353980 | 15.3 kg | 42,6591 kgCO2e/ST | 3000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 9 998.75 kr 7 999 kr eks. mva |
|
| 1353981 | 18.8 kg | 52,4241 kgCO2e/ST | 4000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 11 873.75 kr 9 499 kr eks. mva |
|
| 1353982 | 22.1 kg | 61,6869 kgCO2e/ST | 5000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 13 748.75 kr 10 999 kr eks. mva |
|
| 1353983 | 25.3 kg | 70,5033 kgCO2e/ST | 6000 mm | 90 mm | Forventet levering 2. jul | 15 748.75 kr 12 599 kr eks. mva |
|
| 1353984 | 12.7 kg | 35,4330 kgCO2e/ST | 1000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 7 748.75 kr 6 199 kr eks. mva |
|
| 1353985 | 15.7 kg | 43,8030 kgCO2e/ST | 1500 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 10 498.75 kr 8 399 kr eks. mva |
|
| 1353986 | 18.7 kg | 52,1730 kgCO2e/ST | 2000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 10 873.75 kr 8 699 kr eks. mva |
|
| 1353987 | 24.8 kg | 69,1920 kgCO2e/ST | 3000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 15 873.75 kr 12 699 kr eks. mva |
|
| 1353988 | 31.2 kg | 87,0480 kgCO2e/ST | 4000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 21 123.75 kr 16 899 kr eks. mva |
|
| 1353989 | 37.3 kg | 104,0670 kgCO2e/ST | 5000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 26 498.75 kr 21 199 kr eks. mva |
|
| 1353990 | 43.2 kg | 120,5280 kgCO2e/ST | 6000 mm | 106 mm | Forventet levering 2. jul | 31 748.75 kr 25 399 kr eks. mva |
|
Takpendel Wibe BM20 er en robust og pålitelig løsning for oppheng av elektriske installasjoner og belysning. Med sin sterke konstruksjon og optimale design er den ideell for både industrielle og kommersielle bruksområder.
Wibe BM20 takpendel er perfekt for bruk i industrielle anlegg, kontorbygg og lagerlokaler, hvor det kreves pålitelig oppheng av belysning og annet utstyr. Med sin sterke konstruksjon og høye nyttelastkapasitet, gir den trygghet og stabilitet i alle installasjoner.