| Art.nr | Nominell gjennomstrømshastighet | Tilkobling | Driftstrykk | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421189 | 110 l/min | QS-4 | 0.2-10 bar | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 511598 | 1620 l/min | G1/2 | 0.1-10 bar | Forventet levering 1. jul | 2 748.75 kr 2 199 kr eks. mva |
|
| 511599 | 210 l/min | G1/8 | 0.5-10 bar | Forventet levering 1. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 511600 | 3300 l/min | G3/4 | 0.3-10 bar | Forventet levering 1. jul | 6 873.75 kr 5 499 kr eks. mva |
|
| 511601 | 1010 l/min | G3/8 | 0.1-10 bar | Forventet levering 1. jul | 2 373.75 kr 1 899 kr eks. mva |
|
| 511627 | 115 l/min | M5 | 0.2-10 bar | Forventet levering 1. jul | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 511629 | 230 l/min | QS-6 | 0.2-10 bar | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 511631 | 250 l/min | QS-8 | 0.2-10 bar | Forventet levering 1. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 683889 | 370 l/min | G1/4 | – | Forventet levering 1. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 683890 | 29.5 l/min | M3 | – | Forventet levering 1. jul | 1 186.25 kr 949 kr eks. mva |
|
| 683891 | 90 l/min | M5 | – | Forventet levering 1. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
| 683892 | 190 l/min | G1/8 | – | Forventet levering 1. jul | 1 623.75 kr 1 299 kr eks. mva |
|
Strup-tilbakeslagsventil Festo GR-QS-4
Strupebakkeventil Festo GR er en pålitelig og effektiv ventil designet for pneumatiske systemer. Den brukes til å kontrollere luftstrømmen i ulike industrielle applikasjoner, noe som bidrar til optimal drift og sikkerhet.
Strupebakkeventilen er ideell for bruk i pneumatiske systemer hvor nøyaktig regulering av luftstrømmen er nødvendig. Den passer godt i både industriell produksjon og andre applikasjoner hvor effektivitet og pålitelighet er avgjørende.