| Art.nr | Vekt | Antall hjelpesystemkjerner | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Ytre Ø | Nominelt ledertverrsnitt | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094950 | 290 | 1 | 63 | 10.5 | 25 | Forventet levering 22. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1094951 | 385 | 2 | 69 | 11.5 | 35 | Forventet levering 22. jul | 286.25 kr 229 kr eks. mva |
|
| 1094952 | 510 | 3 | 78 | 13 | 50 | Forventet levering 22. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 1094953 | 720 | 4 | 90 | 15 | 70 | Forventet levering 22. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1094954 | 970 | 5 | 99 | 16.5 | 95 | Forventet levering 22. jul | 686.25 kr 549 kr eks. mva |
|
| 1094957 | 1850 | 6 | 135 | 22.5 | 185 | Forventet levering 22. jul | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1094958 | 2400 | 7 | 153 | 25.5 | 240 | Forventet levering 22. jul | 1 248.75 kr 999 kr eks. mva |
|
| 1094959 | 85 | 8 | 51 | 8.5 | 1.5 | På lager (630) | 47.50 kr 38 kr eks. mva |
|
| 1094960 | 115 | 9 | 57 | 9.5 | 2.5 | På lager (418) | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1094961 | 100 | 10 | 54 | 9 | 1.5 | På lager (4942) | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1094962 | 100 | 11 | 54 | 9 | 1.5 | På lager (900) | 61.25 kr 49 kr eks. mva |
|
| 1094963 | 140 | 12 | 60 | 10 | 2.5 | På lager (559) | 73.75 kr 59 kr eks. mva |
|
| 1094964 | 140 | 13 | 60 | 10 | 2.5 | Forventet levering 22. jul | 49 760 kr / 1000 m 49.76 kr/m |
|
| 1094965 | 200 | 14 | 66 | 11 | 4 | Forventet levering 22. jul | 78 320 kr / 1000 m 78.32 kr/m |
|
| 1094966 | 280 | 15 | 75 | 12.5 | 6 | På lager (890) | 186.25 kr 149 kr eks. mva |
|
| 1094967 | 420 | 16 | 87 | 14.5 | 10 | På lager (835) | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1094968 | 620 | 17 | 102 | 17 | 19 | Forventet levering 22. jul | 309 455 kr / 500 m 618.91 kr/m |
|
| 1094969 | 940 | 18 | 120 | 20 | 25 | På lager (727) | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 1094977 | 130 | 19 | 57 | 9.5 | 1.5 | Forventet levering 22. jul | 43 980 kr / 1000 m 43.98 kr/m |
|
| 1094978 | 175 | 20 | 63 | 10.5 | 2.5 | Forventet levering 22. jul | 63 880 kr / 1000 m 63.88 kr/m |
|
| 1094979 | 260 | 21 | 75 | 12.5 | 4 | Forventet levering 22. jul | 99 520 kr / 1000 m 99.52 kr/m |
|
| 1094980 | 350 | 22 | 81 | 13.5 | 6 | Forventet levering 22. jul | 193 250 kr / 500 m 386.50 kr/m |
|
| 1094981 | 540 | 23 | 96 | 16 | 10 | Forventet levering 22. jul | 109 145 kr / 500 m 218.29 kr/m |
|
| 1094982 | 800 | 24 | 114 | 19 | 16 | Forventet levering 22. jul | 169 495 kr / 500 m 338.99 kr/m |
|
| 1094983 | 1200 | 25 | 135 | 22.5 | 25 | Forventet levering 22. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1094990 | 130 | 26 | 57 | 9.5 | 1.5 | På lager (1995) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1094991 | 175 | 27 | 63 | 10.5 | 2.5 | Forventet levering 24. aug | 98.75 kr 79 kr eks. mva |
|
| 1094992 | 260 | 28 | 75 | 12.5 | 4 | På lager (850) | 173.75 kr 139 kr eks. mva |
|
| 1094993 | 350 | 29 | 81 | 13.5 | 6 | På lager (217) | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1094994 | 540 | 30 | 96 | 16 | 10 | På lager (531) | 311.25 kr 249 kr eks. mva |
|
| 1094995 | 800 | 31 | 114 | 19 | 16 | På lager (783) | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1094996 | 1200 | 32 | 135 | 22.5 | 25 | Forventet levering 22. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1095002 | 155 | 38 | 63 | 10.5 | 1.5 | På lager (1108) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1095003 | 200 | 39 | 72 | 12 | 2.5 | Forventet levering 22. jul | 78 320 kr / 1000 m 78.32 kr/m |
|
| 1095004 | 155 | 40 | 63 | 10.5 | 1.5 | På lager (643) | 86.25 kr 69 kr eks. mva |
|
| 1095005 | 215 | 41 | 69 | 11.5 | 2.5 | På lager (1089) | 123.75 kr 99 kr eks. mva |
|
| 1095006 | 435 | 42 | 90 | 15 | 6 | Forventet levering 22. jul | 85 715 kr / 500 m 171.43 kr/m |
|
| 1095007 | 980 | 43 | 123 | 20.5 | 16 | Forventet levering 22. jul | 212 510 kr / 500 m 425.02 kr/m |
|
| 1095009 | 200 | 45 | 72 | 12 | 1.5 | På lager (1229) | 111.25 kr 89 kr eks. mva |
|
| 1095010 | 280 | 46 | 81 | 13.5 | 2.5 | Forventet levering 22. jul | 110 430 kr / 1000 m 110.43 kr/m |
|
| 1095011 | 330 | 47 | 93 | 15.5 | 1.5 | Forventet levering 22. jul | 125 200 kr / 1000 m 125.20 kr/m |
|
| 1095012 | 480 | 48 | 108 | 18 | 1.5 | Forventet levering 22. jul | 189 410 kr / 1000 m 189.41 kr/m |
|
| 1095013 | 670 | 49 | 132 | 22 | 1.5 | Forventet levering 22. jul | 131 935 kr / 500 m 263.87 kr/m |
|
| 1095020 | 300 | – | 69 | 11.5 | 25 | På lager (512) | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
| 1095021 | 400 | – | 75 | 12.5 | 35 | På lager (1000) | 248.75 kr 199 kr eks. mva |
|
| 1095022 | 550 | – | 87 | 14.5 | 50 | Forventet levering 11. jul | 348.75 kr 279 kr eks. mva |
|
| 1095023 | 760 | – | 99 | 16.5 | 70 | På lager (458) | 498.75 kr 399 kr eks. mva |
|
| 1095024 | 980 | – | 114 | 19 | 95 | På lager (500) | 623.75 kr 499 kr eks. mva |
|
| 1095025 | 1250 | – | 126 | 21 | 120 | På lager (180) | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 1095026 | 1550 | – | 144 | 24 | 150 | På lager (1211) | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 1095027 | 1850 | – | 156 | 26 | 185 | På lager (1821) | 1 123.75 kr 899 kr eks. mva |
|
| 1095028 | 2400 | – | 174 | 29 | 240 | Forventet levering 22. jul | 590 665 kr / 500 m 1 181.33 kr/m |
|
| 1095029 | 3000 | – | 198 | 33 | 300 | Forventet levering 22. jul | 752 780 kr / 500 m 1 505.56 kr/m |
|
| 1095030 | – | – | 0 | – | 25 | Forventet levering 22. jul | 528 070 kr / 500 m 1 056.14 kr/m |
|
| 1095031 | 1550 | – | 168 | 28 | 35 | På lager (601) | 748.75 kr 599 kr eks. mva |
|
| 1095032 | 2150 | – | 192 | 32 | 50 | På lager (958) | 1 061.25 kr 849 kr eks. mva |
|
| 1095033 | 3000 | – | 222 | 37 | 70 | På lager (980) | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1095034 | 3900 | – | 252 | 42 | 95 | Forventet levering 22. jul | 736 725 kr / 500 m 1 473.45 kr/m |
|
| 1095035 | 4900 | – | 276 | 46 | 120 | Forventet levering 22. jul | 953 405 kr / 500 m 1 906.81 kr/m |
|
| 1095036 | 6100 | – | 318 | 53 | 150 | Forventet levering 22. jul | 1 181 325 kr / 500 m 2 362.65 kr/m |
|
| 1095037 | 7300 | – | 342 | 57 | 185 | Forventet levering 22. jul | 1 418 875 kr / 500 m 2 837.75 kr/m |
|
| 1095038 | 2000 | – | 186 | 31 | 35 | Forventet levering 22. jul | 365 955 kr / 500 m 731.91 kr/m |
|
| 1095039 | 2700 | – | 210 | 35 | 50 | Forventet levering 22. jul | 508 810 kr / 500 m 1 017.62 kr/m |
|
| 1095040 | 3800 | – | 246 | 41 | 70 | Forventet levering 22. jul | 725 490 kr / 500 m 1 450.98 kr/m |
|
| 1095167 | – | – | 48 | 12 | 12 | Forventet levering 22. jul | 236.25 kr 189 kr eks. mva |
|
| 1095177 | – | – | 144 mm | 36 mm | 11 mm² | Forventet levering 22. jul | 1 498.75 kr 1 199 kr eks. mva |
|
| 1095215 | – | – | 44 | 11 | 36 | Forventet levering 22. jul | 223.75 kr 179 kr eks. mva |
|
Skipskabel Prysmian LM-HF er en spesialdesignet kabel for skipsinstallasjoner, som sikrer pålitelig strømforsyning og sikkerhet til sjøs. Denne kabelen er ideell for bruk i marine miljøer hvor flammehemmende og halogenfrie egenskaper er avgjørende.
Skipskabel Prysmian LM-HF er perfekt for installasjon i krevende maritime miljøer, hvor sikkerhet og pålitelighet er av største betydning. Dens flammehemmende og halogenfrie egenskaper gjør den til et trygt valg for både nye og eksisterende skipsinstallasjoner.