Artikkelnr: 1900836
| Art.nr | Vekt/m | Ytre rørdiameter | Nominell diameter | Veggtykkelse | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900836 | 7.8 kg | 106 mm | DN 100 | 3.0 mm | Forventet levering 4. sep | 3 393.60 kr / 6 m 565.60 kr/m |
|
| 1900881 | 9.7 kg | 131 mm | DN 125 | 3.0 mm | Forventet levering 13. jul | 5 822.04 kr / 6 m 970.34 kr/m |
|
| 1900925 | 11.5 kg | 156 mm | DN 150 | 3.0 mm | Forventet levering 12. aug | 3 494.40 kr / 6 m 582.40 kr/m |
|
| 1900981 | 15.3 kg | 206 mm | DN 200 | 3.0 mm | Forventet levering 13. jul | 6 575.22 kr / 6 m 1 095.87 kr/m |
|
| 1901036 | 19.0 kg | 256 mm | DN 250 | 3.0 mm | Forventet levering 1. jul | 6 194.58 kr / 6 m 1 032.43 kr/m |
|
| 1902294 | 0.22 kg | 10 mm | – | 1.0 mm | På lager (24) | 831.84 kr / 6 m 138.64 kr/m |
|
| 1902305 | 0.27 kg | 12 mm | – | 1.0 mm | På lager (10) | 776.64 kr / 6 m 129.44 kr/m |
|
| 1902316 | 0.39 kg | 12 mm | – | 1.5 mm | Forventet levering 1. jul | 1 228.44 kr / 6 m 204.74 kr/m |
|
| 1902338 | 0.5 kg | 15 mm | – | 1.5 mm | Forventet levering 1. jul | 1 266.24 kr / 6 m 211.04 kr/m |
|
| 1902372 | 0.11 kg | 17.2 mm | DN 10 | 1.6 mm | På lager (6) | 420 kr / 6 m 70 kr/m |
|
| 1902383 | 0.61 kg | 18 mm | DN15 | 1.5 mm | På lager (10) | 952.08 kr / 6 m 158.68 kr/m |
|
| 1902394 | 0.69 kg | 20 mm | DN15 | 1.5 mm | På lager (53) | 912 kr / 6 m 152 kr/m |
|
| 1902396 | 0.9 kg | 20 mm | DN15 | 2.0 mm | På lager (1) | 1 032.24 kr / 6 m 172.04 kr/m |
|
| 1902405 | 0.79 kg | 21.3 mm | DN15 | 1.6 mm | Forventet levering 6. jul | 374.88 kr / 6 m 62.48 kr/m |
|
| 1902407 | 0.99 kg | 21.3 mm | DN15 | 2.0 mm | På lager (32) | 806.76 kr / 6 m 134.46 kr/m |
|
| 1902411 | 1 kg | 22 mm | DN20 | 2.0 mm | Forventet levering 1. jul | 1 131.48 kr / 6 m 188.58 kr/m |
|
| 1902438 | 1.15 kg | 25 mm | DN20 | 2.0 mm | På lager (76) | 856.80 kr / 6 m 142.80 kr/m |
|
| 1902461 | 1.24 kg | 26.9 mm | DN20 | 2.0 mm | På lager (17) | 901.92 kr / 6 m 150.32 kr/m |
|
| 1902516 | 1.4 kg | 30 mm | DN25 | 2.0 mm | På lager (80) | 947.04 kr / 6 m 157.84 kr/m |
|
| 1902538 | 1.59 kg | 33.7 mm | DN25 | 2.0 mm | På lager (44) | 917.04 kr / 6 m 152.84 kr/m |
|
| 1902572 | 1.8 kg | 38 mm | DN32 | 2.0 mm | Forventet levering 4. sep | 1 092.36 kr / 6 m 182.06 kr/m |
|
| 1902594 | 2.02 kg | 42.4 mm | DN32 | 2.0 mm | På lager (16) | 1 137.48 kr / 6 m 189.58 kr/m |
|
| 1902616 | 2.13 kg | 44.5 mm | DN 40 | 2.0 mm | Forventet levering 4. sep | 1 388.04 kr / 6 m 231.34 kr/m |
|
| 1902638 | 2.32 kg | 48.3 mm | DN 40 | 2.0 mm | På lager (59) | 1 232.64 kr / 6 m 205.44 kr/m |
|
| 1902683 | 2.6 kg | 54 mm | DN 50 | 2.0 mm | På lager (33) | 1 438.08 kr / 6 m 239.68 kr/m |
|
| 1902705 | 2.92 kg | 60.3 mm | DN 50 | 2.0 mm | På lager (8) | 1 568.40 kr / 6 m 261.40 kr/m |
|
| 1902727 | 3.36 kg | 70 mm | DN 65 | 2.0 mm | På lager (3) | 1 981.80 kr / 6 m 330.30 kr/m |
|
| 1902738 | 3.71 kg | 76.1 mm | DN 65 | 2.0 mm | På lager (129) | 1 974.24 kr / 6 m 329.04 kr/m |
|
| 1902761 | 4.1 kg | 84 mm | DN 80 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 1 423.08 kr / 6 m 237.18 kr/m |
|
| 1902783 | 4.3 kg | 88.9 mm | DN 80 | 2.0 mm | På lager (45) | 1 518.24 kr / 6 m 253.04 kr/m |
|
| 1902805 | 5.1 kg | 104 mm | DN 100 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 1 894.08 kr / 6 m 315.68 kr/m |
|
| 1902838 | 5.6 kg | 114.3 mm | DN 100 | 2.0 mm | På lager (19) | 1 914.12 kr / 6 m 319.02 kr/m |
|
| 1902841 | 7.3 kg | 114.3 mm | DN 100 | 2.6 mm | På lager (16) | 1 920.42 kr / 6 m 320.07 kr/m |
|
| 1902849 | 6.4 kg | 129 mm | DN 125 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 2 275.56 kr / 6 m 379.26 kr/m |
|
| 1902872 | 6.8 kg | 139.7 mm | DN 125 | 2.0 mm | På lager (6) | 2 108.94 kr / 6 m 351.49 kr/m |
|
| 1902874 | 8.8 kg | 139.7 mm | DN 125 | 2.6 mm | På lager (2) | 2 512.32 kr / 6 m 418.72 kr/m |
|
| 1902894 | 7.6 kg | 154 mm | DN 150 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 2 485.98 kr / 6 m 414.33 kr/m |
|
| 1902916 | 8.3 kg | 168.3 mm | DN 150 | 2.0 mm | På lager (6) | 2 547.42 kr / 6 m 424.57 kr/m |
|
| 1902928 | 10.8 kg | 168.3 mm | DN 150 | 2.6 mm | På lager (14) | 3 025.26 kr / 6 m 504.21 kr/m |
|
| 1902938 | 10.1 kg | 204 mm | DN 200 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 3 301.50 kr / 6 m 550.25 kr/m |
|
| 1902972 | 10.9 kg | 219.1 mm | DN 200 | 2.0 mm | Forventet levering 12. aug | 3 319.08 kr / 6 m 553.18 kr/m |
|
| 1902984 | 14.1 kg | 219.1 mm | DN 200 | 2.6 mm | På lager (23) | 3 668.22 kr / 6 m 611.37 kr/m |
|
| 1902993 | 12.6 kg | 254 mm | DN 250 | 2.0 mm | På lager (6) | 3 839.28 kr / 6 m 639.88 kr/m |
|
| 1903028 | 13.5 kg | 273 mm | DN 250 | 2.6 mm | På lager (19) | 4 702.32 kr / 6 m 783.72 kr/m |
|
| 1903037 | 15.1 kg | 304 mm | DN 300 | 2.0 mm | På lager (6) | 5 435.22 kr / 6 m 905.87 kr/m |
|
| 1903048 | 22.6 kg | 306 mm | DN 300 | 3.0 mm | På lager (4) | 7 593 kr / 6 m 1 265.50 kr/m |
|
| 1903063 | 23.9 kg | 323.9 mm | DN 300 | 3.0 mm | Forventet levering 12. aug | 7 878 kr / 6 m 1 313 kr/m |
|
| 1903082 | 26.6 kg | 356 mm | DN 350 | 3.0 mm | På lager (4) | 8 549.76 kr / 6 m 1 424.96 kr/m |
|
| 1903093 | 30.4 kg | 406 mm | DN 400 | 3.0 mm | Forventet levering 12. aug | 9 832.20 kr / 6 m 1 638.70 kr/m |
|
| 1903115 | – | 506 mm | DN 500 | 3.0 mm | Forventet levering 12. aug | 23 115.66 kr / 6 m 3 852.61 kr/m |
|
| 1903137 | – | 606 mm | DN 600 | 3.0 mm | Forventet levering 15. jul | 32 381.04 kr / 6 m 5 396.84 kr/m |
|
Rør syrefaste sveiste - EN 10217-7 TC1 er et høykvalitets sveiset rør laget av rustfritt stål, ideelt for applikasjoner der korrosjonsmotstand er avgjørende. Dette produktet er spesielt utviklet for å møte strenge standarder og gir pålitelig ytelse i krevende miljøer.
Røret er ideelt for bruk i industrielle applikasjoner, spesielt innen kjemisk prosessering, marin infrastruktur og andre områder der høy korrosjonsmotstand er nødvendig. Med sine overlegne egenskaper gir dette røret pålitelighet og langvarig ytelse, noe som gjør det til et utmerket valg for både profesjonelle og hobbyprosjekter.