| Art.nr | GWP-tot (A1-A3) | Utvendig rørdiameter anslutning 1 | Nominell diameter tilkobling 1 | Nominell diameter tilkobling 2 | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2473439 | 0,5165 kgCO2e/STK | 16 mm | DN 12 | 1/2" (15) | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 2473441 | 0,7241 kgCO2e/STK | 16 mm | DN 12 | 3/4" (20) | Forventet levering 1. jul | 298.75 kr 239 kr eks. mva |
|
| 2473442 | 0,7027 kgCO2e/STK | 20 mm | DN15 | 1/2" (15) | Forventet levering 1. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 2473443 | 0,7231 kgCO2e/STK | 20 mm | DN15 | 3/4" (20) | Forventet levering 1. jul | 373.75 kr 299 kr eks. mva |
|
| 2473444 | 0,9162 kgCO2e/STK | 25 mm | DN20 | 3/4" (20) | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2473445 | 1,0535 kgCO2e/STK | 25 mm | DN20 | 1" (25) | Forventet levering 1. jul | 561.25 kr 449 kr eks. mva |
|
| 2473446 | 1,4212 kgCO2e/STK | 32 mm | DN25 | 1" (25) | Forventet levering 1. jul | 811.25 kr 649 kr eks. mva |
|
| 2473447 | 2,3047 kgCO2e/STK | 40 mm | DN32 | 1 1/4" (32) | Forventet levering 1. jul | 998.75 kr 799 kr eks. mva |
|
| 2473448 | 4,9662 kgCO2e/STK | 50 mm | DN 40 | 1 1/2" (40) | Forventet levering 1. jul | 1 373.75 kr 1 099 kr eks. mva |
|
| 2473449 | – | 63 mm | DN 50 | 2" (50) | Forventet levering 1. jul | 2 623.75 kr 2 099 kr eks. mva |
|
16x1/2" FlowFit overg.albu 90° 620.510.00.1
Overgangsalbu med utvendige gjenger FlowFit fra Geberit er en pålitelig komponent for rørinstallasjoner. Denne 90° bøyede albuen er designet for å sikre en effektiv overgang mellom rør med ulike dimensjoner og tilkoblinger.
Typiske bruksområder for overgangsalbuen inkluderer VVS-installasjoner, hvor den effektivt kan brukes til å koble sammen rør med forskjellige dimensjoner. Dens robuste konstruksjon og pålitelige tetting gjør den til et ideelt valg for både profesjonelle rørleggere og hobbyhåndverkere.