| Art.nr | Dimensjon | Ytre Ø | Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt | Vekt/100 m | Lederdiameter | Lager | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037390 | 3G4 mm² | 12.8 | 39 | – | 2.5 | Forventet levering 13. jul | 36 852 kr / 400 m 92.13 kr/m |
|
| 1037391 | 4G4 mm² | 13 | 39 | – | 2.5 | Forventet levering 13. jul | 66 340 kr / 500 m 132.68 kr/m |
|
| 1037392 | 5G4 mm² | 14.2 | 43 | – | 2.5 | Forventet levering 13. jul | 82 860 kr / 500 m 165.72 kr/m |
|
| 1060404 | 3G1.5 mm² | 9.1 | 28 | 13.2 kg | 1.6 | Forventet levering 13. jul | 11 286 kr / 300 m 37.62 kr/m |
|
| 1060405 | 3G2.5 mm² | 10.5 | 32 | 19.1 kg | 2 | Forventet levering 13. jul | 14 750 kr / 200 m 73.75 kr/m |
|
| 1060407 | 4G1.5 mm² | 9.8 | 30 | 15.5 kg | 1.6 | Forventet levering 13. jul | 10 510 kr / 200 m 52.55 kr/m |
|
| 1060408 | 4G2.5 mm² | 11.4 | 35 | 22.6 kg | 2 | Forventet levering 13. jul | 19 750 kr / 200 m 98.75 kr/m |
|
| 1060409 | 5G1.5 mm² | 10.6 | 32 | 17.8 kg | 1.6 | Bestillingsvare | 12 204 kr / 200 m 61.02 kr/m |
|
| 1060410 | 3G1.5 mm² | 9.1 | 28 | 13.2 kg | 1.6 | På lager (5) | 3 137.40 kr / 70 m 44.82 kr/m |
|
| 1060411 | 3G2.5 mm² | 10.5 | 32 | 19.1 kg | 2 | Forventet levering 13. jul | 3 159.50 kr / 50 m 63.19 kr/m |
|
PFXP 500V 3G4
Installasjonskabelen Nexans PFXP er en pålitelig og robust løsning for elektriske installasjoner. Denne kabelen er designet for fast montasje både innendørs og utendørs, og er ideell for bruk i ulike bygge- og anleggsprosjekter.
Nexans PFXP installasjonskabel er ideell for både bolig- og næringsbygg, samt industrielle applikasjoner. Den robuste konstruksjonen og de gode brannegenskapene gjør den til et trygt valg for elektriske installasjoner i krevende miljøer.